Coverage report: 97%
Files Functions Classes
coverage.py v7.11.3, created at 2025-12-01 18:06 +0000
| File | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| src/pypermission/__init__.py | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| src/pypermission/db.py | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| src/pypermission/exc.py | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| src/pypermission/models.py | 60 | 0 | 0 | 10 | 1 | 99% |
| src/pypermission/service/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| src/pypermission/service/role.py | 197 | 0 | 0 | 56 | 2 | 99% |
| src/pypermission/service/subject.py | 119 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100% |
| src/pypermission/util/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| src/pypermission/util/exception_handling.py | 29 | 4 | 10 | 14 | 0 | 77% |
| src/pypermission/util/input_validation.py | 127 | 2 | 0 | 30 | 2 | 97% |
| src/pypermission/util/plot.py | 76 | 4 | 0 | 30 | 4 | 92% |
| src/pypermission/util/role.py | 49 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100% |
| Total | 726 | 10 | 10 | 176 | 9 | 97% |
No items found using the specified filter.