Coverage report: 97%

Files Functions Classes

coverage.py v7.11.3, created at 2025-12-01 18:06 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
src/pypermission/__init__.py RBAC 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/__init__.py (no class) 12 0 0 0 0 100%
src/pypermission/db.py (no class) 17 0 0 2 0 100%
src/pypermission/exc.py PyPermissionError 1 0 0 0 0 100%
src/pypermission/exc.py PermissionNotGrantedError 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/exc.py ERR_MSG_CONFLICT 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/exc.py ERR_STR_EMPTY 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/exc.py ERR_STR_WHITESPACE 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/exc.py ERR_MSG 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/exc.py (no class) 39 0 0 0 0 100%
src/pypermission/models.py PyPermissionORM 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/models.py Permission 10 0 0 4 0 100%
src/pypermission/models.py Policy 7 0 0 2 0 100%
src/pypermission/models.py FrozenClass 3 0 0 2 0 100%
src/pypermission/models.py RoleORM 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/models.py HierarchyORM 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/models.py SubjectORM 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/models.py MemberORM 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/models.py PolicyORM 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/models.py (no class) 40 0 0 2 1 98%
src/pypermission/service/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/service/role.py RoleService 134 0 0 54 2 99%
src/pypermission/service/role.py (no class) 63 0 0 2 0 100%
src/pypermission/service/subject.py SubjectService 69 0 0 22 0 100%
src/pypermission/service/subject.py (no class) 50 0 0 2 0 100%
src/pypermission/util/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/util/exception_handling.py (no class) 29 4 10 14 0 77%
src/pypermission/util/input_validation.py DefID 0 0 0 0 0 100%
src/pypermission/util/input_validation.py (no class) 127 2 0 30 2 97%
src/pypermission/util/plot.py (no class) 76 4 0 30 4 92%
src/pypermission/util/role.py (no class) 49 0 0 10 0 100%
Total   726 10 10 176 9 97%

No items found using the specified filter.